
SPECIFIKฤCIJAS
| GT2 (0,4 ฮฉ) Fe-Cr-Al 40โ80ย W (P: 55โ65ย R) | GT4 (0,15 ฮฉ) Ni-Cr 30โ70ย W (P: 45โ60ย W) | GT6 (0,2 ฮฉ) Ni-Cr 40โ100 W (platums: 70โ90 W) | GT8 (0,15 ฮฉ) Ni-Cr 50โ110 W (platums: 60โ80 W) |
| GT TฤชKLS (0,18 ฮฉ) Fe-Cr-Al 50โ85ย W (platums: 65โ80ย W) | GT CCELL (0,5 ฮฉ) SS316 25โ35ย W | GT CCELL2 (0,3 ฮฉ) SS316 35โ40ย W | GT4 TฤชKLS (0,15 ฮฉ) Fe-Cr-Al 50โ75 W (platums: 60โ70 W) |
| GT2 (0,4 ฮฉ) Fe-Cr-Al 40โ80ย W (P: 55โ65ย R) | GT4 (0,15 ฮฉ) Ni-Cr 30โ70ย W (P: 45โ60ย W) |
| GT6 (0,2 ฮฉ) Ni-Cr 40โ100 W (platums: 70โ90 W) | GT8 (0,15 ฮฉ) Ni-Cr 50โ110 W (platums: 60โ80 W) |
| GT TฤชKLS (0,18 ฮฉ) Fe-Cr-Al 50โ85ย W (platums: 65โ80ย W) | GT CCELL (0,5 ฮฉ) SS316 25โ35ย W |
| GT CCELL2 (0,3 ฮฉ) SS316 35โ40ย W | GT4 TฤชKLS (0,15 ฮฉ) Fe-Cr-Al 50โ75 W (platums: 60โ70 W) |
KASTฤ
- โข 3 x VAPORESSO GT pamatspoles
GT CORE Coils (3Pcs)