
TEKNISET TIEDOT
| GT2 (0,4 Ω) Fe-Cr-Al 40–80 W (L: 55–65 W) | GT4 (0,15 Ω) Ni-Cr 30–70 W (L: 45–60 W) | GT6 (0,2 Ω) Ni-Cr 40–100 W (teho: 70–90 W) | GT8 (0,15 Ω) Ni-Cr 50–110 W (teho: 60–80 W) |
| GT-VERKKO (0,18 Ω) Fe-Cr-Al 50–85 W (teho: 65–80 W) | GT CCELL (0,5 Ω) SS316 25–35 W | GT CCELL2 (0,3 Ω) SS316 35–40 W | GT4 VERKKOON LIITTYVÄ (0,15 Ω) Fe-Cr-Al 50–75 W (teho: 60–70 W) |
| GT2 (0,4 Ω) Fe-Cr-Al 40–80 W (L: 55–65 W) | GT4 (0,15 Ω) Ni-Cr 30–70 W (L: 45–60 W) |
| GT6 (0,2 Ω) Ni-Cr 40–100 W (teho: 70–90 W) | GT8 (0,15 Ω) Ni-Cr 50–110 W (teho: 60–80 W) |
| GT-VERKKO (0,18 Ω) Fe-Cr-Al 50–85 W (teho: 65–80 W) | GT CCELL (0,5 Ω) SS316 25–35 W |
| GT CCELL2 (0,3 Ω) SS316 35–40 W | GT4 VERKKOON LIITTYVÄ (0,15 Ω) Fe-Cr-Al 50–75 W (teho: 60–70 W) |
LAATIKOSSA
- • 3 x VAPORESSO GT -ydinvastukset
GT CORE Coils (3Pcs)